Breezer Squall Cyclocross Bike 2022
Das Breezer Squall ist ausgestattet mit einem Breezer Chromoly Stahl Rahmen, einer Breezer Full Carbon Starrgabel und einer 22-Gang Shimano GRX810 Kettenschaltung.
| Rahmen: | Breezer 6061 butted with couplers, 650b, T47 (85.5mm) BB, 12x142mm thru-axle |
| Gabel: | Breezer Full Carbon, 650b with rack and bottle eyelets, 12x100mm thru-axle |
| Umwerfer: | Shimano GRX810 |
| Schaltwerk: | Shimano GRX810 |
| Kassette: | Shimano HG700, 11-34T |
| Innenlager: | FSA T47 (85.5mm) |
| Schalthebel: | Shimano GRX600, 2×11-speed |
| Kettenradgarnitur: | Shimano GRX600, 46/30T |
| Kette: | KMC X11 |
| Steuersatz: | FSA No.42 1 1/8″-1.5″ tapered |
| Lenker: | Breezer B-Road, 6061, 31, 8 clamp, 125mm drop, 70mm, 16° flare |
| Griffe: | Selle San Marco Presa Corsa Dynamic |
| Vorbau: | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-7° |
| Sattel: | Selle San Marco Monza RND Start Up |
| Sattelstütze: | Breezer Alloy, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Bremsen: | Shimano GRX400 hydraulic, 160mm rotors |
| Bremshebel: | Shimano GRX600 hydraulic |
| Laufradsatz: | Formula sealed-bearing 32H hubs, stainless 14g spokes, WTB ST i23 TCS tubeless compatible rims |
| Reifen: | WTB Venture TCS, folding bead, 650bx47mm |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie in unserem Zubehör Programm! |
| Gewicht: | ca. 10,93 kg |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (27.5″) 48cm, 50cm, 53cm, 56cm, 59cm |
| Farbe(n): | Eclipse Black |
| Größe | 48cm, 50cm, 53cm, 56cm, 59cm |
|---|---|
| Farbe | Eclipse Black |



















Reviews
There are no reviews yet.