Ghost Lector SF LC Universal 29R Mountain Bike 2021
Das Ghost Lector SF LC Universal 29R ist ausgestattet mit einem Ghost Lector LC Carbon Rahmen, einer Rock Shox SID Select SL Oneloc Federgabel und einer 12-Gang SRAM X01 Eagle Kettenschaltung.
| Rahmen: | Ghost Lector LC Carbon |
| Gabel: | Rock Shox SID Select SL Oneloc 100 mm (XS-M) 120 mm (L-XL) |
| Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle 12-S |
| Schalthebel: | SRAM GX Eagle |
| Kettenradgarnitur: | Truvativ Stylo 6K 32T |
| Kassette: | SRAM XG 1275 10-50 |
| Schaltauge: | FRHG0025 |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Innenlager: | SRAM Pressfit DUB |
| Kette: | SRAM GX Eagle |
| Lenker: | Ground Fiftyone flat bar Dia. 31.8 mm 700 mm (XS) 720 mm (S) 740 mm (M-L) 760 mm (XL) |
| Griffe: | WTB Trail II |
| Vorbau: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Sattel: | Selle Italia SLS |
| Sattelstütze: | Ground Fiftyone Carbon 34.9 mm |
| Bremsen: | SRAM Level TL 2/2 Piston 180 / 160 mm Disc |
| Bremsscheiben: | SRAM Centerline 180 / 160 mm |
| Bremshebel: | SRAM Level TL |
| Laufradsatz vorne: | Rodi Wheelset 15×110 mm |
| Laufradsatz hinten: | Rodi Wheelset 12×148 mm |
| Reifen: | Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed Exo 29×2.35 |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie in unserem Zubehör Programm! |
| Gewicht: | keine Angaben |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | XS/39.3cm, S/41.7cm, M/44.1cm, L/46.5cm, XL/48.9cm |
| Farbe(n): | Olive |
| Größe | XS/39.3cm, S/41.7cm, M/44.1cm, L/46.5cm, XL/48.9cm |
|---|---|
| Farbe | Olive |

















Reviews
There are no reviews yet.