Kellys Spider 30 29R Mountain Bike
Das Kellys Spider 30 29R ist ausgestattet mit einer SR Suntour XCE28 Federgabel, einer 24-Gang Kettenschaltung mit Shimano TX800 Schaltwerk und einer mechanischen C-Star CX7 Scheibenbremse.
| Rahmen: | Kellys Alutec RRC 29 – Race Ready Concept |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCE28 (29), 100mm, coil spring |
| Umwerfer: | SHIMANO TY700 (34.9mm) |
| Schaltwerk: | SHIMANO TX800 (direct mount) |
| Schalthebel: | SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus |
| Anzahl Gänge: | 24 |
| Kettenradgarnitur: | SHIMANO TY301 (42x34x24T) – length 175mm |
| Kassette: | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) |
| Innenlager: | cartridge (122mm) |
| Kette: | KMC Z8 (110 links) |
| Steuersatz: | semi-integrated |
| Lenker: | KLS Active RiseBar – diam 31.8mm / rise 18mm / width 680mm |
| Griffe: | KLS Advancer |
| Vorbau: | KLS Active – diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (M), 90mm (L) |
| Sattel: | KLS Sentinel 2 |
| Sattelstütze: | KLS Active – diam 30.9mm / length 300mm (M), 350mm (L) |
| Bremsen: | C-Star CX7 Mechanical Disc |
| Bremsscheibe: | 160mm front / 160mm rear |
| Naben: | KLS Firework Disc (32 holes) |
| Reifen: | IMPAC Ridgepac 54-622 (29×2.10) |
| Felgen: | KLS Draft Disc 622×21 (32 holes) |
| Speichen: | steel |
| Pedale: | alloy |
| Gewicht: | ca. 17,6 kg |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (29″) S/41cm, M/46cm, L/51cm, XL/56.5cm |
| Farbe(n): | (1) Blau, (2) Schwarz |
| Größe | S/41cm, M/46cm, L/51cm, XL/56.5cm |
|---|---|
| Farbe | Blau, Schwarz |



















Reviews
There are no reviews yet.