Kellys Spider 80 29R Mountain Bike 2022
Das Kellys Spider 80 29R ist ausgestattet mit einer SR Suntour XCR32 Federgabel, einer 20-Gang Kettenschaltung mit Shimano Deore M4120 Schaltwerk und einer hydraulischen Shimano MT200 Scheibenbremse.
| Rahmen: | Kellys Alutec RRC 29 – Race Ready Concept |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCR32 RLR Air (29), 100mm, air / Remote Speed Lockout |
| Umwerfer: | SHIMANO Deore M6025 (34.9mm) |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore M4120 (direct mount) |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M5100-L / M4100-R Rapidfire Plus |
| Anzahl Gänge: | 20 |
| Kettenradgarnitur: | SAMOX (36x26T) – length 170mm (S), 175mm (M – L) |
| Kassette: | SHIMANO CS-HG50-10 (11-36T) |
| Innenlager: | cartridge (122.5mm) |
| Kette: | KMC X10 EL (110 links) |
| Steuersatz: | semi-integrated |
| Lenker: | KLS Active RiseBar – diam 31.8mm / rise 18mm / width 660mm (S), 680mm (M – L) |
| Griffe: | KLS Advancer 2Density |
| Vorbau: | KLS Active – diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (S – M), 90mm (L) |
| Sattel: | KLS Sentinel 2 |
| Sattelstütze: | KLS Active – diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M – L) |
| Bremsen: | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Bremsscheibe: | 160mm front / 160mm rear |
| Naben: | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
| Reifen: | IMPAC Ridgepac 54-622 (29×2.10) |
| Felgen: | KLS Draft Disc 622×21 (32 holes) |
| Speichen: | stainless steel |
| Pedale: | alloy |
| Gewicht: | ca. 17,6 kg |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (29″) S/41cm, M/46cm, L/51cm |
| Farbe(n): | Grau |
| Größe | S/41cm, M/46cm, L/51cm |
|---|---|
| Farbe | Grau |

















Reviews
There are no reviews yet.