Specialized Epic Pro 29R Fullsuspension Mountain Bike
Das Specialized Epic Pro 29R Fullsuspension Mountain Bike ist ausgestattet mit einer RockShox SID SL Brain Federgabel, einer 12-Gang Kettenschaltung mit Sram X01 Eagle AXS Schaltwerk und einer hydraulischen Sram Level TLM Scheibenbremse.
| Rahmen: | Specialized FACT 11m Full Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
| Gabel: | RockShox SID SL BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
| Dämpfer: | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integrated Extension, 265×52.5mm |
| Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle AXS |
| Innenlager: | SRAM DUB, BSA 73mm, threaded |
| Kettenblatt: | 32T |
| Schalthebel: | SRAM AXS Eagle Controller |
| Kurbelsatz: | SRAM X1 carbon Eagle, Boost™ 148, DUB, 32T, SM: 170mm, M-XL 175mm |
| Kassette: | SRAM XG-1295 Eagle, 12-speed, 10-50t |
| Kette: | SRAX X01 Eagle, 12-speed |
| Lenker: | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 31.8mm |
| Vorbau: | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| Sattel: | Body Geometry Power Expert, titanium rails |
| Sattelstütze: | S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm |
| Sattelklemme: | Specialized Alloy, 34.9mm |
| Bremsen: | SRAM Level TLM, 2-piston caliper, hydraulic disc |
| Vorderradnabe: | DT Swiss 350, 15x110mm spacing, Torque caps, 6-bolt, 28h |
| Hinterradnabe: | DT Swiss 350, Star Ratchet, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
| Felgen: | Roval Control Carbon, 25mm internal width, Zero bead hook, Tubeless ready, 28h |
| Speichen: | DT Swiss Competition Race |
| Reifen: | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29×2.3″ |
| Schläuche: | Presta, 60mm valve |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie in unserem Zubehör Programm! |
| SWAT™: | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
| Gewicht: | keine Angaben |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (29″) S/40cm, M/43cm, L/47cm, XL/52cm |
| Farbe(n): | Gloss Dune White Granite Over Dove Grey/Metallic Obsidian |
| Größe | S/40cm, M/43cm, L/47cm, XL/52cm |
|---|---|
| Farbe | Gloss Dune White Granite Over Dove Grey/Metallic Obsidian |

















Reviews
There are no reviews yet.